Générateur d’Azote
Générateurs NX. Production à faible cout d’azote sur site à partir d’air comprimé. Vous maitrisez la fabrication de l’azote de A à Z, de façon autonome et en toute sécurité avec notre gamme de générateur NX.
Sécurité et conformité
- Analyseur O2
- Débitmètre
- Enregistreur de données
- Purge N2
- Double pureté
- Certificat d'alimentarité N2 répondant au Codex Œnologique et normes en vigueur IFS, BRC, ISO
Contrat all inclusive 5 ou 10 ans
- Extension de garantie
- Maintenance CMS, colonnes, pièces et main d'œuvre
- Télésurveillance
- Intervention sous 24h
- Appareil de remplacement sous 48h
Economies
- Faible coût de l'azote fabriqué
| Références | Débit AZOTE (Nm3/h)* | Dimensions | Poids | ||||||
| % Taux Pureté | 99,999 | 99,99 | 99,95 | 99,90 | 99,50 | 99,00 | 98,00 | L x l x h | Kg |
| NX 5 | 0,09 | 0,23 | 0,34 | 0,45 | 0,71 | 0,89 | 1,13 | Armoire 650 x 350 x 850 | 50 |
| NX 10 | 0,18 | 0,16 | 0,68 | 0,91 | 1,43 | 1,79 | 2,28 | Armoire 650 x 350 x 850 | 55 |
| NX 25 | 0,43 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 3,39 | 4,24 | 5,39 | Armoire 750 x 450 x 1250 | 102 |
| NX 40 | 0,67 | 1,68 | 2,52 | 3,36 | 5,27 | 6,59 | 8,39 | Armoire 650 x 450 x 1850 | 150 |
| NX 50 | 0,86 | 2,16 | 3,24 | 4,31 | 6,78 | 8,48 | 10,8 | Armoire 1050 x 450 x 1250 | 160 |
| NX 80 | 1,34 | 3,36 | 5,03 | 6,71 | 10,5 | 13,2 | 16,8 | Skid 1050 x 450 x 1850 | 250 |
| NX 100 | 2,05 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 16,1 | 20,2 | 25,7 | Skid 1000 x 1000 x 1750 | 365 |
| NX 200 | 3,41 | 8,5 | 12,8 | 17,0 | 26,8 | 33,5 | 42,6 | Skid 1000 x 1000 x 2120 | 460 |
| NX 300 | 4,25 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 33,4 | 41,7 | 53,1 | Skid 1200 x 1100 x 1800 | 590 |
| NX 400 | 5, | 14,5 | 21,8 | 29,0 | 45,6 | 57,0 | 72,6 | Skid 1200 x 1100 x 2250 | 700 |
| NX 500 | 7,36 | 18,4 | 27,6 | 36,8 | 57,8 | 72,2 | 92,0 | Skid 1400 x 1350 x 2000 | 1090 |
| Notre gamme de générateurs d'azote s'étend jusqu'au NX 500 (Débit : 919,10 m3/h à 98%) | |||||||||
Séchage et déshuilage de l'air suivant nos préconisations
| *Facteurs de correction | |||||
| Température ambiante | 20°C | 30°C | 35°C | 40°C | 45°C |
| 1 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,76 | |
| Pression | 7 bars | 8 bars | 9 & 10 bars | ||
| 0,87 | 0,95 | 1 | |||
Alimentation : Mono 230V, 50Hz
Boîte à outils
Imprimer la page

